Jump to content
IGNORERAD

vi e bäst


lellexp

Recommended Posts

Sverige ligger 4 om man jä :drinks:mför resor per capita, nice :drinks:

1 Singapore 799100 16, 51

2 Laos 521062 8, 89

3 Malaysia 1551951 5,59

4 Sweden 374320 4,04

5 Australia 638126 2,96

6 Finland 138322 2,59

7 Denmark 135006 2,45

8 Norway 110076 2,29

9 Korea 1075516 2,23

10 UEA 98122 2,23

11 New Zeeland 89928 2,09

12 Switzerland 152022 1,97

13 Taiwan 427033 1,85

14 Israel 123012 1,67

16 Irland 68219 1,54

17 UK 746422 1,21

18 Holland 183347 1,11

19 Japan 1248700 0,97

20 Austria 74150 0,88

21 Cambodia 108776 0,81

22 Germany 537200 0,65

23 Belgium 69042 0,64

24 France 351651 0,54

25 Italy 158923 0,26

26 USA 623638 0,20

27 Russia 279771 0,19

28 Spain 84714 0,18

39 China 1003141 0,07

4star.gifThumbsUp.gifThumbsDwn.gif

“First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win.”

Link to comment
Dela på andra sajter

Arkiverad

Denna tråd är arkiverad och kan inte skrivas i.

Hem
Nytt
Logga in

Logga in



×
×
×
  • Skapa ny...